Proven Results – Live Trading Performance
Total Trades Executed | 37 |
Win Rate | 81% |
Average Return per Trade | +9.2% |
Largest Profit | 34.5% (SOL/USDT) |
Average Holding Period | 4.3 Days |
💼 Closed Trades — June 2025
# | Pair | Type | Entry | Profit |
1 | CRV/USDT | Long | 0.640 | +7.79%💚 |
2 | LQTY/USDT | Short | 1.027 | +21.91%💚 |
3 | IMX/USDT | Long | 0.551 | -2.62%🔴 |
4 | GIGA/USDT | Long | April 28 | +38%💚 |
5 | TUT/USDT | Short | 0.0331 | -1.27%🔴 |
6 | DOGE/USDT | Long | 0.1718 | -2.85%🔴 |
7 | FUN/USDT | Spot | 0.0040 | +300.00%💚 |
8 | SFP/USDT | Short | 0.4479 | +31.95%💚 |
9 | AXL/USDT | Short | 0.329 | +4.10%💚 |
Disclaimer: All trade data is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Past results do not guarantee future performance.
July 2025 Trade Performance Report
📊 July 2025 Trade Performance Report
Prepared by The Crypto Bushman
Performance Summary
Metric | Value |
Total Trades | 20 |
Winning Trades | 9 |
Losing Trades | 11 |
Total Profit | +1,100.96 USDT |
Total Loss | -311.13 USDT |
Net Result | +789.83 USDT |
Closed Trades — July 2025
Pair | Direction | Entry Date | Entry Price | Close Date | P/L (USDT) |
SUI/USDT | Long | Jul 1 | 474.6 | Jul 1 | +37.20 |
DOGE/USDT | Long | Jul 5 | 499.95 | Jul 7 | +34.07 |
SOL/USDT | Long | Jul 9 | 497.21 | Jul 15 | +24.84 |
AKT/USDT | Long | Jul 16 | 700.68 | Jul 16 | -68.75 |
XRP/USDT | Long | Jul 18 | 998.22 | Jul 19 | +208.04 |
IMX/USDT | Long | Jul 20 | 499.89 | Jul 21 | +101.35 |
XRP/USDT | Long | Jul 22 | 598.35 | Jul 22 | +14.34 |
ETH/USDT | Short | Jul 23 | 590.5 | Jul 23 | +24.62 |
BTC/USDT | Short | Jul 24 | 589.98 | Jul 24 | +5.21 |
TRX/USDT | Long | Jul 24 | 599.84 | Jul 25 | -22.34 |
BAKE/USDT | Long | Jul 25 | 700.0 | Jul 25 | -30.61 |
SOL/USDT | Long | Jul 26 | 694.79 | Jul 26 | -8.96 |
DOGE/USDT | Long | Jul 26 | 163.72 | Jul 26 | -10.96 |
TIA/USDT | Long | Jul 26 | 987.41 | Jul 26 | -103.27 |
OBO/USDT | Long | Jul 27 | 698.35 | Jul 27 | +651.29 |
AIN/USDT | Long | Jul 27 | 498.8 | Jul 27 | -19.34 |
BTC/USDT | Short | Jul 27 | 477.18 | Jul 28 | -4.59 |
ADA/USDT | Long | Jul 28 | 163.8 | Jul 28 | -15.09 |
SOL/USDT | Long | Jul 28 | 163.25 | Jul 28 | -8.96 |
ETH/USDT | Long | Jul 28 | 491.43 | Jul 28 | -18.26 |
Disclaimer: All trade data is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Past performance does not guarantee future results.